| 2022 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
| 2021 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
| 2020 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
| 2019 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
| 2018 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
| 2017 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
| 2016 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
| 2015 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
| 2014 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
La pagina Costo del personale non a tempo indeterminato è stata aggiornata il 31/05/2020.