La didattica del Master per il conseguimento del diploma in “Agricoltura 4.0” prevede le seguenti modalità di insegnamento:
Saranno previste modalità alternative (ad es. didattica on line) per tutte le lezioni di didattica frontale, per le esercitazioni pratiche e le attività di laboratorio, in caso di ottemperanza a misure restrittive di legge.
Insegnamento/
Modulo |
Settore Scientifico- Disciplinare (SSD) | Contenuti | Ore
didattica |
Ore
esercitazioni |
Ore
studio individuale |
Ore | CFU |
Agricoltura di Precisione 1 | AGR/02 | Agricoltura di Precisione (AP) | 32 | 4 | 64 | 100 | 4 |
Macchine e Robots nell’AP | AGR/09 | Macchine e Robots nell’AP | 40 | 5 | 80 | 125 | 5 |
Internet of Things, Big Data & Web | ING-INF/05 | Internet of Things, Big Data & Web | 24 | 3 | 48 | 75 | 3 |
Cartografia GIS | AGR/02 | Cartografia GIS 1 | 8 | 1 | 16 | 25 | 1 |
AGR/10 | Cartografia GIS 2 | 8 | 1 | 16 | 25 | 1 | |
Agricoltura di Precisione 2 | AGR/19 | Zootecnia di Precisione | 8 | 1 | 16 | 25 | 1 |
AGR/03 | Arboricoltura di Precisione | 8 | 1 | 16 | 25 | 1 | |
AGR/11 | Entomologia di Precisione | 8 | 1 | 16 | 25 | 1 | |
AGR/12 | Malattie delle piante ed Agricoltura di Precisione | 8 | 1 | 16 | 25 | 1 | |
Tecnologia alimentari ed aspetti economici nell’agricoltura 4.0 | AGR/15 | Processi di trasformazione degli alimenti ed industria 4.0 | 8 | 1 | 16 | 25 | 1 |
AGR/16 | Microbiologia degli alimenti ed industria 4.0 | 8 | 1 | 16 | 25 | 1 | |
AGR/01 | Agriculture economics in PA | 8 | 1 | 16 | 25 | 1 | |
L’agricoltura 4.0 e i comportamenti abilitanti per il mondo del lavoro e le organizzazioni complesse | Comportamento organizzativo e futuro emergente | 8 | 1 | 16 | 25 | 1 | |
Analisi del contesto e ricerca di una strategia | 8 | 1 | 16 | 25 | 1 | ||
L’intervento nei contesti | 8 | 1 | 16 | 25 | 1 | ||
Modelli collaborativi | 8 | 1 | 16 | 25 | 1 | ||
Totale ore parziale | 200 | 25 | 400 | 625 | 25 | ||
Tirocinio-Stage | 750 | 30 | |||||
Prova finale | 125 | 5 | |||||
Totale | 1500 | 60 |
Unimol Management
0874 404 341 - 831 - 920 - 225
unimolmanagement@unimol.it
amministrazione@cert.unimol.it
NUOVA SCADENZA 15 FEBBRAIO 2021
Valutazione titoli e CV
Colloquio motivazionale se il numero dei partecipanti è superiore a 20.